Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PRODUCTO |
Pantalla: 1366 x 768 Intel® UMA Graphics, 768p, 16:9 | Puertos: 2 USB 3.0 (Tipo A) Gen1 |
Procesador: Jasper Lake Dual-core. Intel® N4500 CPU, 2.80 GHz | Puertos: 2 USB-C Gen 1, con funcion PD y conexión pantalla externa HDMI. |
Gráficos: Intel 600 (200 a 650 mhz). | Puertos: 1 Audio 3.5mm de 4 polos simple o combinado |
RAM: 4 GB – LPDDR4x-2933 SDRAM | Puertos:1 Lector de tarjetas 2 en 1 (Toma uSD, SD/MMC) |
eMMC: 64 GB de almacenamiento. | Cámara: Interfaz USB (5M) de la cámara, interfaz USB cámara HD frontal con indicador |
Batería: Hasta 12 horas* | Sistema Operativo: Chrome OS |
WIFI: Intel AX201 2×2 inalámbrico con BT 5.2 (1.73ghz / Mu-Mimo). Wifi 6 | Dimensiones: 29,46 x 20,57 x 1,88 cm (LargoxAncho xAlto). |
Resistente: Caídas de hasta 70 cm* | Peso: 1,3 Kg |
Contectividad: Bluetooth, Wi-Fi | Plataforma de Hardware: CTL |
Lenguaje del manual: Inglés | Lenguaje de la interfaz: Multilenguaje |
Servicios de streaming: Alexa, Netflix, Prime Video, otros. |
*Después de Junio de 2030, los dispositivos administrados con Chrome Education Upgrade o Chrome Enterprise Upgrade continuarán recibiendo soporte y actualizaciones de seguridad y administración (pero no nuevas actualizaciones de funciones) hasta junio de 2030.